Startgroep A Startgroep B Startgroep C


Startgroep: A Starttijd: 14:00:00 Klasse: SAILHORSE
Deelnemer Type jacht Naam jacht Zeilnr T.Kor. Finish Vaartyd Gekorr. Pnt Pl
==================== ================== ==================== ======== ====== ======== ======== ======== ==== ==
Heide Anno van der SAILHORSE FLASH 2510 108.0 14:36:25 00:36:25 00:33:43 1.0 1
Heide Bruno van der SAILHORSE BIG DEAL 2368 108.0 14:36:50 00:36:50 00:34:06 2.0 2
Kaaij Wouter van de SAILHORSE CHEEKY VENTURE 2517 108.0 14:38:50 00:38:50 00:35:57 3.0 3
Dijk Henk van SAILHORSE PINK LADY 2381 108.0 14:39:34 00:39:34 00:36:38 4.0 4
Waller Frans SAILHORSE HAAITURP 2380 108.0 14:41:17 00:41:17 00:38:13 5.0 5
Verhallen Wim SAILHORSE BLAUWLAP 2520 108.0 14:42:04 00:42:04 00:38:57 6.0 6
Koop Laurens SAILHORSE WISH 2591 108.0 14:42:40 00:42:40 00:39:30 7.0 7
Ferwerda Esso SAILHORSE JOLLY JUMPER 2554 108.0 DNS 10.0 10
Dijk Bertrand van SAILHORSE 2391 108.0 DNS 10.0 10


Startgroep: A Starttijd: 14:00:00 Klasse: JAVELIN
Deelnemer Type jacht Naam jacht Zeilnr T.Kor. Finish Vaartyd Gekorr. Pnt Pl
==================== ================== ==================== ======== ====== ======== ======== ======== ==== ==
Slendebroek Willem JAVELIN MIGHTY WHITE 559 98.0 14:34:05 00:34:05 00:34:46 1.0 1
Staal Jeanine Jeanin JAVELIN VOORUIT 512 98.0 14:34:27 00:34:27 00:35:09 2.0 2
Bosma Jan JAVELIN BOEZEMSCHUIMER IV 468 98.0 14:34:52 00:34:52 00:35:34 3.0 3
Noorden Tins van JAVELIN KEULE 530 98.0 14:35:28 00:35:28 00:36:11 4.0 4
Wagenaar Jan Hendrik JAVELIN WAVEDANCER 555 98.0 14:35:42 00:35:42 00:36:25 5.0 5
Dietrich Wardo JAVELIN CAPTAIN HADDOCK 204 98.0 14:35:58 00:35:58 00:36:42 6.0 6
Laumans Jacqueline JAVELIN BLING BLING 260 98.0 14:36:05 00:36:05 00:36:49 7.0 7
Stege Jan ter JAVELIN LIGHTNING JAVELIN 554 98.0 14:36:26 00:36:26 00:37:10 8.0 8
Wildenburg Fred JAVELIN YELLOW 550 98.0 14:39:04 00:39:04 00:39:51 9.0 9
Zaremba Harry JAVELIN WHITE SHARK 557 98.0 14:39:32 00:39:32 00:40:20 10.0 10


Startgroep: B Starttijd: 14:05:00 Klasse: FINNJOL
Deelnemer Type jacht Naam jacht Zeilnr T.Kor. Finish Vaartyd Gekorr. Pnt Pl
==================== ================== ==================== ======== ====== ======== ======== ======== ==== ==
Weijman Bas FINNJOL LUNAROOS 745 105.0 14:40:21 00:35:21 00:33:40 1.0 1
Soffers Andre FINNJOL 723 105.0 14:41:20 00:36:20 00:34:36 2.0 2
Breeschoten Bart van FINNJOL 45 105.0 14:41:37 00:36:37 00:34:52 3.0 3
Duisterwinkel Emile FINNJOL GRUMPY OLD MAN 1 105.0 14:43:05 00:38:05 00:36:16 4.0 4
Kijk in de Vegt Mars FINNJOL 8 105.0 14:47:30 00:42:30 00:40:28 5.0 5
Sande Jeroen van de FINNJOL 773 105.0 DNS 8.0 8
Faber Martijn FINNJOL 599 105.0 DNS 8.0 8


Startgroep: B Starttijd: 14:05:00 Klasse: CADET
Deelnemer Type jacht Naam jacht Zeilnr T.Kor. Finish Vaartyd Gekorr. Pnt Pl
==================== ================== ==================== ======== ====== ======== ======== ======== ==== ==
Baars Menno CADET METAMORFOSE 7608 142.0 14:40:29 00:35:29 00:24:59 1.0 1
Veeneman Hidde CADET SPEED FIGHTER 9229 142.0 14:43:00 00:38:00 00:26:45 2.0 2
Block Tom CADET 9212 142.0 DNS 5.0 5
Blokland Bouke van CADET AQUADET 7350 142.0 DNS 5.0 5


Startgroep: B Starttijd: 14:05:00 Klasse: GEMENGD 1
Deelnemer Type jacht Naam jacht Zeilnr T.Kor. Finish Vaartyd Gekorr. Pnt Pl
==================== ================== ==================== ======== ====== ======== ======== ======== ==== ==
Leewis John SPANKER WIZZARD 943 104.5 14:40:44 00:35:44 00:34:11 1.0 1
Hartman Mark LASER 150480 109.0 14:42:22 00:37:22 00:34:16 2.0 2
Boer Wouter de LASER VINEYACHT 162865 109.0 DNS 5.0 5
Kelderman Kirsten LASER 4.7 114.0 DNS 5.0 5


Startgroep: C Starttijd: 14:10:00 Klasse: SOLO
Deelnemer Type jacht Naam jacht Zeilnr T.Kor. Finish Vaartyd Gekorr. Pnt Pl
==================== ================== ==================== ======== ====== ======== ======== ======== ==== ==
Combe Gilles de SOLO 544 115.0 14:46:19 00:36:19 00:31:34 1.0 1
Swart Tjebbe W SOLO PAFJE 545 115.0 14:46:49 00:36:49 00:32:00 2.0 2
Kok Anton SOLO 574 115.0 14:46:53 00:36:53 00:32:04 3.0 3
Sas Frans SOLO BLIKSEM 557 115.0 14:46:58 00:36:58 00:32:08 4.0 4
Post Gerard SOLO JOKER-TJE 588 115.0 14:47:02 00:37:02 00:32:12 5.0 5
Atema Jaap SOLO JUUST 589 115.0 14:47:06 00:37:06 00:32:15 6.0 6
Arends Jan SOLO BOONISSIMA 572 115.0 14:47:11 00:37:11 00:32:20 7.0 7
Gijzen Willem SOLO 582 115.0 14:47:37 00:37:37 00:32:42 8.0 8
Sas Douwe SOLO 575 115.0 14:48:03 00:38:03 00:33:05 9.0 9
Vastenburg Bert SOLO CADANS 542 115.0 14:48:27 00:38:27 00:33:26 10.0 10
Dijkstra Hedser SOLO UTFLECHT 576 115.0 14:48:30 00:38:30 00:33:28 11.0 11
Everdingen Ton SOLO 406 115.0 14:48:32 00:38:32 00:33:30 12.0 12
Elferink Jac SOLO 578 115.0 14:49:08 00:39:08 00:34:01 13.0 13
Hartman Rob SOLO O SOLO MIO 492 115.0 14:49:09 00:39:09 00:34:02 14.0 14
Jansen Peter SOLO BLACK PEARL 51 115.0 14:49:22 00:39:22 00:34:13 15.0 15
Bosma Yme SOLO 555 115.0 14:49:29 00:39:29 00:34:20 16.0 16
Vos Eric de SOLO NELL 4064 115.0 14:49:56 00:39:56 00:34:43 17.0 17
Haer Tobias de SOLO 388 115.0 14:51:15 00:41:15 00:35:52 18.0 18
Thonus Rob SOLO BLAUWE PLEK 579 115.0 DNS 23.0 23
Does Claar van der SOLO ZIGGY STARDUST 587 115.0 DNS 23.0 23
Vries Klaas de SOLO 531 115.0 DNS 23.0 23
Goethem Rutger van SOLO 236 115.0 DNS 23.0 23


start nr. 1 start nr. 2 start nr. 3 start nr. 4 start nr. 5 start nr. 7