Startgroep: A Klasse: OPTIMIST
Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 Totaal
Dlmr Stuurman/Bemanning Type/Naam jacht Zeilnr Pnt. Pl Pnt. Pl Pnt. Pl Pnt. Pl Pnt. Pl Pnt. Pl
==== ======================= =============== ====== ======== ======== ======== ======== ======== ========
7674 Knippers Floor OPTIMIST V 3  5.7  3  0.0  1  5.7  3  3.0  2  0.0  1  8.7  1
7676 Aalpol Otto OPTIMIST G 16 19.0 13  3.0  2 28.0 22  0.0  1  3.0  2 25.0  2
7675 Zieleman Jurn OPTIMIST G 17  3.0  2  8.0  4 17.0 11 14.0  8  8.0  4 33.0  3
7673 Sluis Bowien van de OPTIMIST V 2 18.0 12 16.0 10  8.0  4  5.7  3  5.7  3 35.4  4
7672 Lammertsma Meike OPTIMIST V 1  8.0  4 13.0  7  3.0  2 11.7  6 13.0  7 35.7  5
0068
7367 Linde Bram v.d. OPTIMIST G 20 13.0  7  5.7  3 11.7  6 21.0 15 15.0  9 45.4  6
7665 Zonnenberg Jelle OPTIMIST Z 12 10.0  5 14.0  8 20.0 14 15.0  9 10.0  5 49.0  7
7664 Verhoeff Jan Hein OPTIMIST Z 1 27.0 21 10.0  5  0.0  1 39.0 33 16.0 10 53.0  8
7667 Heide Robin ter OPTIMIST Z 4 11.7  6 21.0 15 16.0 10 16.0 10 11.7  6 55.4  9
5181 Visser Marcus OPTIMIST G 10  0.0  1 15.0  9 13.0  7 29.0 23 29.0 23 57.0 10
7662 Koek OPTIMIST G 5 15.0  9 19.0 13 10.0  5 18.0 12 31.0 25 62.0 11
5216 Kayzer Yori OPTIMIST G 24 17.0 11 20.0 14 15.0  9 23.0 17 14.0  8 66.0 12
7668 Hagen Simon OPTIMIST PETER 14.0  8 18.0 12 39.0 33  8.0  4 27.0 21 67.0 13
PETER HENSEN
7370 Raef Eric de OPTIMIST G 4 39.0 33 24.0 18 14.0  8 17.0 11 17.0 11 72.0 14
7366 Lange Sanne de OPTIMIST G 14 20.0 14 39.0 33 21.0 15 10.0  5 22.0 16 73.0 15
7663 Sukkel Daan OPTIMIST Z 11 16.0 10 27.0 21 22.0 16 20.0 14 19.0 13 77.0 16
5170 Reitsema Matthijs OPTIMIST Z 10 28.0 22 26.0 20 18.0 12 22.0 16 21.0 15 87.0 17
5217 Holleman Luc OPTIMIST G 25 23.0 17 22.0 16 24.0 18 19.0 13 39.0 33 88.0 18
5166 Wijtenburg Bas OPTIMIST G 15 30.0 24 17.0 11 25.0 19 31.0 25 20.0 14 92.0 19
5190 Blaaij Luuk de OPTIMIST G 26 28.0 22 11.7  6 39.0 33 39.0 33 18.0 12 96.7 20
5236 Rekers Sterre OPTIMIST G 13 25.0 19 23.0 17 19.0 13 30.0 24 39.0 33 97.0 21
5180 Stevens Roel OPTIMIST G 18 21.0 15 30.0 24 26.0 20 25.0 19 26.0 20 98.0 22
5171 Wijtenburg Emma OPTIMIST G 11 26.0 20 29.0 23 23.0 17 26.0 20 32.0 26 104.0 23
7666 Butselaar Jop van OPTIMIST Z 9 24.0 18 39.0 33 27.0 21 28.0 22 25.0 19 104.0 24
7671 Tap Nick OPTIMIST G 2 32.0 26 39.0 33 39.0 33 13.0  7 23.0 17 107.0 25
ROERDOMP
7375 Zieleman Feline OPTIMIST G 23 31.0 25 28.0 22 39.0 33 24.0 18 24.0 18 107.0 26
7369 Louwens Iris OPTIMIST G 8 22.0 16 25.0 19 39.0 33 39.0 33 39.0 33 125.0 27
5229 Koers Nicole OPTIMIST W 12 39.0 33 39.0 33 39.0 33 27.0 21 28.0 22 133.0 28
5228 Koers Izabelle OPTIMIST W 11 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 30.0 24 147.0 29
7368 Lourens Julia OPTIMIST G 3 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 156.0 30
5191 Blaaij Julius de OPTIMIST G 22 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 156.0 31
5182 Bakker Lize OPTIMIST W 13 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 39.0 33 156.0 32